每日經濟新聞 2019-07-08 15:10:15
據統計, 截至07月08日收盤, 滬指報2933.36點, 漲跌幅下跌2.58%, 滬深兩市總成交額為4682億元, 相比上一個交易日減25.09%。 個股方面,190只個股上漲, 其中非ST股漲停17只, 3115只個股下跌。 從板塊來看, 通訊行業、電信運營、珠寶首飾跌幅最大, 跌幅為4.86%、4.61%、4.46%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.63秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 農牧飼漁 | -0.67% | -0.57 | 天康生物 | 2.32 | 正邦科技 |
| 船舶制造 | -2.02% | -3.7 | 江龍船艇 | -10.18 | 亞光科技 |
| 銀行 | -2.23% | -10.54 | 光大銀行 | -26.24 | 浦發銀行 |
| 高速公路 | -2.24% | -0.98 | 吉林高速 | -0.56 | 楚天高速 |
| 券商信托 | -2.40% | -14.65 | 華林證券 | -61.82 | 紅塔證券 |
| 化纖行業 | -2.71% | -0.39 | 恒天海龍 | -2.97 | 恒天海龍 |
| 鋼鐵行業 | -2.73% | -2.11 | 山東鋼鐵 | -7.01 | 山東鋼鐵 |
| 民航機場 | -2.73% | -1.57 | 吉祥航空 | -5.71 | 東方航空 |
| 釀酒行業 | -2.74% | -12.01 | 口子窖 | -41.68 | 舍得酒業 |
| 房地產 | -2.76% | -10.85 | 哈高科 | -18.04 | 萬科A |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP