男欢女爱销魂蚀骨免费阅读,性欧美丰满熟妇XXXX性久久久,适合单身男人看的影片,www天堂无人区在线观看,悟空影视免费高清

每日經濟新聞
股市導讀

每經網首頁 > 股市導讀 > 正文

近19億限售股下周解禁 9公司將全流通

證券時報 2014-11-21 11:17:54

據(ju)證(zheng)券時(shi)報數據(ju)部統計,下(xia)(xia)周(zhou)深(shen)滬(hu)兩市(shi)共有(you)18只個(ge)股(gu)(gu)合(he)(he)(he)計18.91億(yi)(yi)(yi)(yi)限(xian)售股(gu)(gu)解(jie)(jie)(jie)禁,解(jie)(jie)(jie)禁市(shi)值高達227.64億(yi)(yi)(yi)(yi)元。其中,深(shen)市(shi)11家,合(he)(he)(he)計解(jie)(jie)(jie)禁8.6億(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu),滬(hu)市(shi)7家,合(he)(he)(he)計解(jie)(jie)(jie)禁11.3億(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)。解(jie)(jie)(jie)禁量最(zui)大的(de)山鷹紙業,下(xia)(xia)周(zhou)四將有(you)5.9億(yi)(yi)(yi)(yi)限(xian)售股(gu)(gu)解(jie)(jie)(jie)禁。緊隨其后的(de)億(yi)(yi)(yi)(yi)晶光(guang)電,下(xia)(xia)周(zhou)一2.56億(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)解(jie)(jie)(jie)禁,本(ben)次解(jie)(jie)(jie)禁后實現全流通(tong)。此外,金安國(guo)紀、勤(qin)上光(guang)電、安潔科技解(jie)(jie)(jie)禁股(gu)(gu)數過億(yi)(yi)(yi)(yi)。勤(qin)上光(guang)電、海(hai)聯(lian)訊、道明(ming)光(guang)學等9只個(ge)股(gu)(gu)本(ben)次解(jie)(jie)(jie)禁后實現全流通(tong)。

代(dai)碼 簡稱 解(jie)禁(jin)日期(qi) 解(jie)禁(jin)股(gu)數(萬(wan)股(gu)) 占已流通(tong)A股(gu)比(bi)(bi)例(%) 最(zui)新收盤(pan)價(元(yuan)) 解(jie)禁(jin)市(shi)值(zhi)(萬(wan)元(yuan)) 解(jie)禁(jin)后流通(tong)A股(gu)占比(bi)(bi)(%) 解(jie)禁(jin)類型(xing) 

600567 山鷹(ying)紙業(ye) 11/27 59020.62 37.21 2.54 149912.37 57.77 A股發行法人(ren)配售上市 

600537 億晶光電 11/24 25583.73 111.22 15.53 397315.33 100.00 增發A股(gu)法人(ren)配售(shou)上市 

002636 金安國紀 11/25 18900.00 -204.70 13.11 247779.00 34.53 發行前股份限售流通 

002638 勤(qin)上光電(dian) 11/25 12676.60 51.14 14.54 184317.76 100.00 發行前股(gu)份限售(shou)流通 ;

002635 安潔(jie)科技 11/25 11772.01 189.09 31.21 367404.54 99.42 發行前股份(fen)限售流通 

300277 海聯訊 11/24 8966.09 202.22 15.18 136105.25 100.00 發行前股份(fen)限售流通 

002500 山西證券 11/26 8866.97 3.69 9.15 81132.74 98.80 增(zeng)發A股法人配售(shou)上市 

002632 道明光學 11/24 8816.60 174.57 19.32 170336.71 100.00 發行前股份限售流(liu)通 

002633 申科股(gu)份 11/24 8752.50 140.10 20.38 178375.95 100.00 發行(xing)前股(gu)份限售流(liu)通(tong) 

600097 開創國際(ji) 11/26 8714.80 75.49 13.78 120089.96 100.00 增發A股法人配售上市 

600433 冠豪高新 11/24 8400.00 7.59 12.16 102144.00 100.00 增(zeng)發A股法人配(pei)售上市 

002637 贊宇科技 11/25 6349.09 65.79 19.30 122537.43 100.00 發行前(qian)股份限售流通 

600467 好(hao)當(dang)家 11/28 1048.04 1.46 6.09 6382.53 100.00 增發A股(gu)原股(gu)東配售上市 

002079 蘇州(zhou)固锝 11/24 414.00 0.57 7.62 3154.68 100.00 增發A股原股東配(pei)售上市 

002416 愛施德 11/28 375.00 0.38 13.36 5010.00 99.12 股權(quan)激勵限售(shou)流通 

600238 海南椰島 11/26 270.00 0.61 9.78 2640.60 99.23 股權分置限售(shou)流通 

002631 德爾家(jia)居 11/28 133.50 0.42 12.33 1646.06 99.04 股權激勵(li)限售(shou)流通 

600419 天潤乳業(ye) 11/24 5.08 0.06 21.83 110.98 92.85 增發A股(gu)法人配(pei)售上市(shi) 

 
責編 何劍嶺(ling)

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬(chou)。如您不(bu)希望(wang)作(zuo)(zuo)品出現在本站,可(ke)聯系我們要求撤(che)下您的作(zuo)(zuo)品。

歡迎(ying)關注每日經濟新(xin)聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0