每日經濟新聞 2018-06-27 09:30:08
根據06月27日上市公司公告, 共有9只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
| 600734 | 實達集團 | 2018-06-27 | 2017-12-20 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 300290 | 榮科科技 | 2018-06-27 | 2018-02-05 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 000755 | *ST三維 | 2018-06-27 | 2018-06-07 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 603333 | 明星電纜 | 2018-06-27 | 2018-06-11 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600358 | 國旅聯合 | 2018-06-27 | 2018-06-11 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002374 | 麗鵬股份 | 2018-06-27 | 2018-06-12 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002735 | 王子新材 | 2018-06-27 | 2018-06-12 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 300134 | 大富科技 | 2018-06-27 | 2018-06-13 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300028 | *金亞 | 2018-06-27 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP