每日經濟新聞 2019-01-21 15:10:20
截至今日收盤, 上證指數報2610.51點, 漲跌幅上漲0.56%, A股總成交額為3131億元。 到目前為止今日有56只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有方大集團、易成新能、鼎信通訊等, 分別累計上漲為41.12%、33.49%、17.77%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.43秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000055 | 方大集團 | 10.09 | 41.12 |
| 300080 | 易成新能 | 10.06 | 33.49 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 2.40 | 17.77 |
| 300003 | 樂普醫療 | 0.71 | 15.87 |
| 600238 | *ST椰島 | 1.53 | 15.0 |
| 002262 | 恩華藥業 | 1.04 | 14.7 |
| 603707 | 健友股份 | 4.09 | 13.96 |
| 002782 | 可立克 | 0.08 | 13.43 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 3.47 | 13.03 |
| 600566 | 濟川藥業 | 2.40 | 12.73 |
| 002737 | 葵花藥業 | 1.04 | 12.73 |
| 600096 | 云天化 | 3.60 | 12.58 |
| 603985 | 恒潤股份 | 4.04 | 12.34 |
| 000911 | 南寧糖業 | 6.81 | 11.56 |
| 002607 | 亞夏汽車 | 4.42 | 11.39 |
| 002127 | 南極電商 | 3.63 | 10.9 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 3.54 | 10.65 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.11 | 10.61 |
| 603658 | 安圖生物 | 4.70 | 10.5 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1.51 | 10.11 |
| 601628 | 中國人壽 | 3.49 | 9.98 |
| 002572 | 索菲亞 | 1.44 | 9.52 |
| 601601 | 中國太保 | 0.57 | 9.46 |
| 601100 | 恒立液壓 | 0.89 | 8.98 |
| 600557 | 康緣藥業 | 2.62 | 8.89 |
| 600529 | 山東藥玻 | 2.03 | 8.49 |
| 600215 | 長春經開 | 0.52 | 8.22 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 1.42 | 8.11 |
| 600423 | *ST柳化 | 0.28 | 7.85 |
| 600233 | 圓通速遞 | 5.41 | 7.83 |
| 603505 | 金石資源 | 0.29 | 7.62 |
| 002648 | 衛星石化 | 1.93 | 7.55 |
| 600161 | 天壇生物 | 0.21 | 7.52 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 2.22 | 7.36 |
| 603299 | 井神股份 | 2.38 | 7.12 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.90 | 6.96 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 0.45 | 6.88 |
| 600741 | 華域汽車 | 0.05 | 6.6 |
| 601225 | 陜西煤業 | 2.26 | 6.25 |
| 300653 | 正海生物 | 0.59 | 5.98 |
| 601939 | 建設銀行 | 0.45 | 5.76 |
| 601336 | 新華保險 | 0.49 | 4.89 |
| 600801 | 華新水泥 | 1.12 | 4.86 |
| 601398 | 工商銀行 | 1.11 | 4.74 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.66 | 4.63 |
| 300094 | 國聯水產 | 1.80 | 4.55 |
| 600188 | 兗州煤業 | 0.55 | 4.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.91 | 4.38 |
| 601001 | 大同煤業 | 0.68 | 3.9 |
| 600236 | 桂冠電力 | 0.18 | 3.67 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 0.38 | 3.66 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 0.12 | 3.15 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 0.67 | 2.96 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 1.53 | 2.83 |
| 002128 | 露天煤業 | 0.40 | 2.82 |
| 600750 | 江中藥業 | 0.12 | 1.32 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP