男欢女爱销魂蚀骨免费阅读,性欧美丰满熟妇XXXX性久久久,适合单身男人看的影片,www天堂无人区在线观看,悟空影视免费高清

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月09日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-07-09 11:31:04

據統計, 截至07月09日 11:30收盤, 滬指報2792.57點, 漲跌幅上漲1.65%, 滬深兩市總成交額為1830.51億元。 到目前為止有37只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有美康生物、絕味食品、振華股份等。 乖離率分別為6.03%、5.37%、4.73% 上海銀行、青島啤酒、萬孚生物等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經小強耗時:0.28秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

07月09日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
美康生物 6.44 20.88 22.14 6.03
絕味食品 9.09 40.19 42.35 5.37
振華股份 8.99 12.04 12.61 4.73
國瓷材料 4.04 19.39 20.1 3.66
民和股份 9.99 11.51 11.89 3.3
長江通信 4.45 28.01 28.85 3.0
迎駕貢酒 3.39 16.89 17.39 2.96
圣農發展 7.12 14.63 15.04 2.8
華北制藥 10.0 4.62 4.73 2.38
安琪酵母 3.02 34.18 34.85 1.96
浪潮軟件 3.14 17.45 17.75 1.72
XD百隆東 2.48 5.29 5.38 1.7
宇順電子 2.29 8.8 8.95 1.7
傳藝科技 1.98 31.38 31.9 1.66
吉祥航空 3.0 15.63 15.8 1.09
東方國信 3.74 14.81 14.97 1.08
天華超凈 5.05 8.85 8.94 1.02
中航飛機 3.67 16.24 16.39 0.92
溫氏股份 4.76 22.89 23.1 0.92
華宇軟件 3.29 17.74 17.89 0.85
順絡電子 2.01 16.61 16.74 0.78
豪邁科技 1.44 16.78 16.9 0.72
通源石油 5.22 7.0 7.05 0.71
內蒙一機 4.23 12.72 12.8 0.63
雙象股份 0.98 13.3 13.38 0.6
晨光文具 3.18 28.79 28.91 0.42
溫州宏豐 4.82 4.98 5.0 0.4
上汽集團 2.19 34.33 34.46 0.38
振華科技 2.27 13.45 13.5 0.37
濟川藥業 3.76 46.45 46.61 0.34
火炬電子 3.98 25.53 25.61 0.31
上海家化 3.79 38.49 38.6 0.29
江山股份 2.27 19.35 19.4 0.26
云南白藥 1.78 102.23 102.47 0.23
萬孚生物 4.09 69.65 69.76 0.16
青島啤酒 3.15 43.47 43.52 0.12
上海銀行 2.4 15.38 15.39 0.07

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0