每日經濟新聞 2019-01-28 11:31:03
據統計, 截至01月28日 11:30收盤, 滬指報2610.14點, 漲跌幅上漲0.32%, 滬深兩市總成交額為1912.04億元。 到目前為止有34只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有武漢中商、三鑫醫療、恒潤股份等。 乖離率分別為7.58%、3.66%、3.59%。 同花順、家家悅、新寧物流等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 武漢中商 | 9.96 | 8.31 | 8.94 | 7.58 |
| 三鑫醫療 | 4.39 | 11.48 | 11.9 | 3.66 |
| 恒潤股份 | 6.05 | 24.52 | 25.4 | 3.59 |
| 人民網 | 4.86 | 8.98 | 9.28 | 3.34 |
| 北巴傳媒 | 10.13 | 4.11 | 4.24 | 3.16 |
| 丹邦科技 | 4.13 | 13.97 | 14.37 | 2.86 |
| 嘉欣絲綢 | 2.5 | 6.01 | 6.15 | 2.33 |
| 園城黃金 | 3.72 | 8.73 | 8.93 | 2.29 |
| 榮科科技 | 9.99 | 7.77 | 7.93 | 2.06 |
| 千禾味業 | 2.33 | 18.52 | 18.88 | 1.94 |
| 萊寶高科 | 3.13 | 6.8 | 6.92 | 1.76 |
| 陜西煤業 | 3.25 | 8.12 | 8.25 | 1.6 |
| 石英股份 | 4.35 | 12.78 | 12.96 | 1.41 |
| 優博訊 | 2.17 | 15.76 | 15.98 | 1.4 |
| 天順風能 | 5.17 | 5.03 | 5.09 | 1.19 |
| 華升股份 | 1.41 | 4.28 | 4.33 | 1.17 |
| 中國西電 | 1.34 | 3.73 | 3.77 | 1.07 |
| 標準股份 | 3.87 | 4.78 | 4.83 | 1.05 |
| 中國軟件 | 1.09 | 22.05 | 22.26 | 0.95 |
| 梅花生物 | 1.58 | 4.46 | 4.5 | 0.9 |
| 航天發展 | 5.0 | 9.16 | 9.24 | 0.87 |
| 萬東醫療 | 2.63 | 11.22 | 11.3 | 0.71 |
| 溫州宏豐 | 6.92 | 4.76 | 4.79 | 0.63 |
| 大秦鐵路 | 1.06 | 8.52 | 8.57 | 0.59 |
| 天能重工 | 6.4 | 16.71 | 16.8 | 0.54 |
| 國際實業 | 1.19 | 4.24 | 4.26 | 0.47 |
| 新洋豐 | 2.45 | 9.16 | 9.2 | 0.44 |
| 招商銀行 | 1.33 | 28.78 | 28.9 | 0.42 |
| 貴州茅臺 | 0.41 | 680.17 | 682.5 | 0.34 |
| 康力電梯 | 1.52 | 6.68 | 6.7 | 0.3 |
| 佳電股份 | 0.88 | 6.85 | 6.87 | 0.29 |
| 新寧物流 | 1.55 | 11.15 | 11.17 | 0.18 |
| 家家悅 | 0.51 | 21.67 | 21.69 | 0.09 |
| 同花順 | 0.37 | 43.02 | 43.06 | 0.09 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP